كم سعر المتر في التعويضات مدائن الفهد 1443
كم سعر المتر في التعويضات مدائن الفهد، بعد إعلان بلدية جدة تلقي طلبات التعويض عن العشوائيات المراد إزالتها. تعددت التساؤلات حول سعر عداد التعويض في هذه الأحياء، لا سيما في مدائن الفهد ومن خلال محتوى جمال المرأة نتعرف على سعر عداد التعويض في مدائن الفهد.
حي مدائن الفهد
هو حي قديم بالمنطقة الجنوبية لمحافظة جدة، مدرج ضمن قائمة العشوائيات المقرر إزالتها، تقدر مساحة حي مدائن الفهد بحوالي 0.99 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكان الحي حوالي 29.057نسمة، حي مدائن الفهد محاط من الشمال بحي الجامعة ومن الشرق منطقة الفاروق.
كم سعر المتر في التعويضات مدائن الفهد
إلى الآن لم يتم تحديد سعر متر التعويضات في مدائن الفهد. حيث فتحت أمانة جدة باب قبول مطالبات التعويض من المواطنين من جميع الأحياء التي أضيفت إلى خطة إزالة العشوائيات بمحافظة جدة اعتبارًا من 30 يناير 2022. تفيد التقارير أن البلدية لن تقدم تعويضات لمن ليس لديهم سند الملكية القانوني باستثناء الأرض فقط، وبالنسبة للمواطنين أصحاب الملكية القانونية، يحصلون على تعويض عن الأرض والأنقاض.
تعويضات جدة 1443
أعلنت أمانة جدة عن استعدادها لتلقي مطالبات التعويض عن إزالة الأحياء العشوائية في محافظة جدة، كما أتاحت تقديم المطالبات إلكترونياً من خلال الموقع المخصص لذلك. وأوضحت الأمانة أن التعويض عن الأراضي التي تحوزها صكوك مشروعة سيشمل الأراضي وعمليات الهدم، في حين أن الأراضي غير المملوكة بصكوك غير شرعية ستتضمن الانهدامات فقط.
الوثائق المطلوبة للحصول على تعويض إزالة المناطق العشوائية في جدة
حددت الأمانة العامة لمدينة جدة المستندات المطلوبة لطلب تعويض عن إزالة المناطق العشوائية وفيما يلي الأوراق المطلوبة:
- صورة عن الصك أو الوثيقة.
- صورة جوية للموقع.
- بيانات المالك.
- صورة فوتوغرافية تكون واضحة للمبنى الكامل.
- صورة عن فاتورة الكهرباء.
- رقم توثيق المبنى.
- صورة عن الهوية الوطنية للمالك.
- صورة الهوية الوطنية للوكيل وصورة الوكالة الشرعية.
الأحياء العشوائية في جدة
وضعت أمانة جدة قائمة تتضمن الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها في محافظة جدة، وفيما يلي أسماء تلك الأحياء:
اسم الحي أو المنطقة | عدد السكان في الحي | مساحة الحي |
حي ثول | يبلغ عدد السكان فيه 10906 نسمة | 2.6 |
حي ذهبان | يبلغ عدد السكان فيه 7196 نسمة | 2.3 |
حي النزهة | يبلغ عدد السكان فيه 7973 نسمة | 0.48 |
حي السلامة | يبلغ عدد السكان فيه 2345 نسمة | 0.1 |
حي البروبة | يبلغ عدد السكان فيه 48426 نسمة | 1.72 |
حي العزيزية | يبلغ عدد السكان فيه 27251 نسمة | 1.2 |
حي مشرفة | يبلغ عدد السكان فيه 9388 نسمة | 0.432 |
حي الرحاب | يبلغ عدد السكان فيه 5096 نسمة | 0.19 |
حي مالك بني | يبلغ عدد السكان فيه 24934 نسمة | 1.3 |
حي الرويس | يبلغ عدد السكان فيه 28078 نسمة | 0.83 |
حي الشرفية | يبلغ عدد السكان فيه 19235 نسمة | 0.46 |
حي بترومين | يبلغ عدد السكان فيه 30044 نسمة | 0.88 |
حي الثغر | يبلغ عدد السكان فيه 16674 نسمة | 0.53 |
حي الثعالبة | يبلغ عدد السكان فيه 10745 نسمة | 0.23 |
حي النزلة اليمانية | يبلغ عدد السكان فيه 49210 نسمة | 1.3 |
حي القريات | يبلغ عدد السكان فيه 10850 نسمة | 0.16 |
حي غليل | يبلغ عدد السكان فيه 39785 نسمة | 1.24 |
حي الفهد مدائن | يبلغ عدد السكان فيه 29057 نسمة | 0.99 |
حي الجامعة | يبلغ عدد السكان فيه 121590 نسمة | 2.91 |
حي الروابي | يبلغ عدد السكان فيه 59135 نسمة | 2.38 |
حي البغدادية | يبلغ عدد السكان فيه 19390 نسمة | 0.953 |
حي الكندرة | يبلغ عدد السكان فيه 29973 نسمة | 0.821 |
حي العمارية | يبلغ عدد السكان فيه 11579 نسمة | 0.469 |
حي الصحيفة | يبلغ عدد السكان فيه 22988 نسمة | 0.436 |
حي البلد | يبلغ عدد السكان فيه 50715 نسمة | 0.75 |
حي السبيل | يبلغ عدد السكان فيه 23974 نسمة | 0.451 |
حي الهنداوية | يبلغ عدد السكان فيه 44385 نسمة | 1.021 |
حي الخمرة السرورية | يبلغ عدد السكان فيه 1757 نسمة | 0.13 |
حي الخمرة الثعالبة | يبلغ عدد السكان فيه 2730 نسمة | 0.2 |
حي الخمرة القرنية | يبلغ عدد السكان فيه 7980 نسمة | 3.3 |
حي القوزين | يبلغ عدد السكان فيه 3542 نسمة | 0.8 |
حي الحمدانية | يبلغ عدد السكان فيه 56 نسمة | 0.14 |
حي بريمان | يبلغ عدد السكان فيه 13058 نسمة | 1.84 |
حي قويزة | يبلغ عدد السكان فيه 20430 نسمة | 1.19 |
حي المنتزهات | يبلغ عدد السكان فيه 45381 نسمة | 1.72 |
حي الكيلو 11 | يبلغ عدد السكان فيه 17955 نسمة | 0.53 |
حي كيلو 14 الشمالي | يبلغ عدد السكان فيه 43708 نسمة | 2.70 |
حي كيلو 14 الجنوبي | يبلغ عدد السكان فيه 15820 نسمة | 1.18 |
حي كيلو 15 | يبلغ عدد السكان فيه 504 نسمة | 0.15 |
حي كيلو 16 | يبلغ عدد السكان فيه 2485 نسمة | 0.22 |
حي كيلو 18 الشمالي | يبلغ عدد السكان فيه 1750 نسمة | 0.10 |
حي كيلو 18 الجنوبي | يبلغ عدد السكان فيه 1694 نسمة | 0.27 |
حي الهوارنة | يبلغ عدد السكان فيه 1022 نسمة | 0.12 |
حي الكيلو 23 | يبلغ عدد السكان فيه 1253 نسمة | 0.35 |
حي المحاميد والفاو | يبلغ عدد السكان فيه 6426 نسمة | 6.02 |
حي الحذيفات | يبلغ عدد السكان فيه 847 نسمة | 0.11 |
رابط استقبال تعويضات إزالة أحياء جدة
وها نحن نصل إلى خاتمة مقالتنا، والتي تعلمنا فيها كم سعر التعويض للمتر المربع في مدائن الفهد، كما راجعنا الأوراق اللازمة للحصول على تعويض عن إزالة العشوائيات، كما ذكرنا العشوائيات في جدة.